產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀
        
    
            詳情介紹:
        
        | 型號 | CS5600 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | ||
| 耐壓 | 輸出電壓(kV) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | |
| 輸出電流(mA) | 0~100)(AC) | 0~100/20)(AC/DC) | 0~20)(AC) | (0~20/10)(AC/DC) | ||
| 測試時間(S) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | ||
| 變壓器容量 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | ||
| **度 | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ||
| 絕緣 | 電阻範圍 | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | |
| 電壓範圍(kV) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | ||
| **度 | ±(5%+5個字) | ±(5%+5個字) | ±(5%+5個字) | ±(5%+5個字) | ||
| 外形尺寸 (寬×高×深) | 320mm×150mm×350mm | 320mm×150mm×290mm | ||||
| 重量(約) | 17.4kg(淨重) | 17kg(淨重) | 12.3kg(淨重) | 11.5kg(淨重) | ||
| 19.6kg(裝運重量) | 18.9kg(裝運重量) | 14.1kg(裝運重量) | 13.3kg(裝運重量) | |||
 
南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀
◆ 標配附件
    
    
   
      CS26009-1           CS26009-2          CS26009-3 
   
        電源線
| 產品概況 | 
◆
南京長盛CS5602自動絕緣耐壓測試儀
產品特性· 具有耐壓測試儀所有功能
· 絕緣電阻測試電壓為250V/500V/1000V三檔
· 絕緣電阻測試上限高達10000MΩ(10GΩ),適應性更高
· W→I、I→W自動轉換
· 絕緣測試自動換檔
| 產品附件 | 
