YSI Pro2030美國維賽YSI水質分析儀YSI Pro2030
用於測量 溶解氧(原電池法與極譜法 可選) 、 電導率 和 溫度。
|
YSI Pro2030 係統規格 | ||||
測量參數技術指標 | ||||
參 數 | 測量範圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; | 1點或0點 |
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準; | 1點或0點 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 | ± | ||
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 | ± | ||
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4 米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜) | 1點 |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 |
總溶解固體 | 0 | 0.001,0.01, | | |
YSI Pro2030型美國維賽YSI水質分析儀YSI Pro2030