產品詳情
簡單介紹:
MN0205A程控耐壓測試儀MN0205A
無觸點升壓,50/60Hz雙頻輸出,滿足國內、出口產品的測試要求
6、 國內開創LPA(線性)技術,輸出波形純淨,綠色環保
詳情介紹:
MN0205A程控耐壓測試儀MN0205A
MN0205A程控耐壓測試儀MN0205A
1、 符合《GB4706》《IEC60335》家用和類似用途電器的**
2、 符合《GB7000》《IEC60598》燈具一般**要求與試驗
3、 符合《GB4943》《IEC60950》信息技術設備**
4、 符合新規程耐壓儀檢定規程的要求
5、 無觸點升壓,50/60Hz雙頻輸出,滿足國內、出口產品的測試要求
6、 國內開創LPA(線性)技術,輸出波形純淨,綠色環保
7、 國內開創2%測試精度
8、 體積國內*小,操作簡單易懂
9、 可選配示波器接口,實時偵測閃絡,拉弧現象
10、 可選配RS-232、RS-485、遙控等接口,實現測試網絡化
11、 可選配計算機軟件,便於數據存儲、分析、打印、
| 編碼 | 實物 |
| 1506027 | 說明書 |
| 1506003 | 合格證 |
| 0506004 | 電源線 |
| 1506046 | 用戶服務手冊 |
| 2ACC-HVL0201A00 | 高壓棒1個 |
| 2ACC-LOP0201A00 | 回路線1根 |
| 0813036 | 保險絲1個 |
| 型號 | MN0205A |
| 電流測試範圍 | AC:0.20-100.00m A |
| 輸出電壓範圍 | AC:0.2-5kV |
| 輸出分辨率 | 10V |
| 輸出準確率 | ±(2%讀數值+5V) |
| 擊穿電流測試範圍 | AC:0.20-100.00m A |
| 測量分辨率 | 0.01mA |
| 測試電流精度 | ±(2%讀數值+0.03mA) |
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz雙頻 |
| 輸出波形 | 正弦波(波峰因數1.3-1.5) |
| 電流上下限預置報 | AC:0-100.00m A |
| 測試時間 | 0-999秒,0.0秒連續輸出 |
| 合格/不合格分析 | 合格:綠燈點 不合格:聲光報警,並顯示擊穿電流,擊穿電壓,以供分析 |
| 顯示方式 | LED |
| 測試結果表達方式 | 蜂鳴器,顯示及讀值,狀態輸出(選配) |
| 遙控接口(選配) | 9針接口(可進行遠程控製) |
| 輸入電源 | AC:220V±10%,50Hz或60Hz |
| 外形尺寸(mm3) | 340(W)×130(H)×420(D) |
| 備注:選配請在訂貨時說明您的選擇,不作說明取默認值。 | |
