產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-131筆式溫度計DT131CEM華盛昌DT-131筆式溫度計DT131CEM華盛昌DT-131筆式溫度計DT131CEM華盛昌DT-131筆式溫度計DT131
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-130筆式溫度計DT130
DT-130/131/132/133筆形測溫儀
| DT-130/131接觸式測溫儀提供了快速和高**度的溫度測量, | |||||
| 提供0.1℃/0.1℉的分辨率。小型皮套保護各類模式。 | |||||
| ·使用簡便:先移去皮套,然後按ON/OFF按鈕,並插入針進入測試區 | |||||
| ·液晶顯示屏將顯示℃/℉ | |||||
| ·量程: -40°~250℃/ -40°~482℉ | |||||
| ·DT-132是筆形溫濕度儀表 |
| 產品特點 | |||||
| 130 | 131/133 | 132 | |||
| ℃/℉自主切換 | * | * | * | ||
| 分辨率0.1℃/0.1℉ | * | * | * | ||
| 采樣時間2.0sec. | * | * | * | ||
| 液晶顯示 | * | * | * | ||
| *大/*小值存儲和數據保持 | * | * | |||
| 自動關機 | * | * | * | ||
| 濕度﹠溫度測量 | * | ||||
| 技術指標 | ||||
| 功能 | 量程 | 誤差 | ||
| 溫度 | –40℃~250℃/-40℉~482℉ | ±1.5% | ||
| 濕度 | 10%RH~95%RH | ±3.5% | ||
配件:
一個LR44(1.5V)的電池,吸塑,卡紙。
