產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-171T溫濕度記錄儀DT171TCEM華盛昌DT-171T溫濕度記錄儀DT171TCEM華盛昌DT-171T溫濕度記錄儀DT171T
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-171T溫濕度記錄儀DT171T
CEM華盛昌DT-170溫濕度數據記錄儀DT-170
|
DT-170/171/171T 溫濕度記錄器 |
| 技術指標 | |||||
| 170 | 171 | 171T | |||
| 溫度量程 | –40~70℃ | –40~71℃ | |||
| –40~158℉ | –40~159℉ | ||||
| 溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | |||
| 濕度量程 | 0~100%RH | ||||
| 濕度精度 | ±2%RH | ||||
| K型溫度量程 | –200~1370℃(–328~2498℉) | ||||
| K型溫度精度 | ±1℃ | ||||
| 記憶 | 32000個讀數(16000溫度讀數和16000濕度讀數) | ||||
| 測量周期 | 2s~24h | ||||
| 電池壽命 | 三年以上 | ||||
| 分析軟件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 | ||||
|
3.6V 鋰電池和CD軟件,雙吸塑,卡紙 |
