產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-174氣壓數據記錄儀DT174CEM華盛昌DT-174氣壓數據記錄儀DT174CEM華盛昌DT-174氣壓數據記錄儀DT174
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-174氣壓數據記錄儀DT174
DT-174氣壓數據記錄儀
為溫度、濕度﹠空氣壓力提供了迅速、準確而穩定的讀數,儀表不透風的設計以防灰塵與水的侵入。
DT-174氣壓數據記錄儀
為溫度、濕度﹠空氣壓力提供了迅速、準確而穩定的讀數,儀表不透風的設計以防灰塵與水的侵入。
| 產品特點 | ||||||||
| 記錄器為溫度、濕度﹠空氣壓力提供準確的讀數 | ||||||||
| 可記錄溫度、濕度﹠空氣壓力的三組數據,每種有10900個數據可複查 | ||||||||
| 每組大約可記錄32700個數據 | ||||||||
| 可選擇的采樣周期:1 Sec. ~ 24h | ||||||||
| 當讀數超過預設閾限值是將會出現聲音與光亮報警指示 | ||||||||
| 液晶顯示日期、時間、溫度、濕度、空氣壓力和高/低預限值 | ||||||||
| 內置USB PC接口 |
| 技術指標 | |||||
| 功能 | 量程 | 誤差 | 分辨率 | ||
| 相對濕度 | 0~100%RH | ±3.0% | 0.1%RH | ||
| 溫度 | –40~70℃(–40~158℉) | ±1℃/1.8℉ | ±0.1℃/0.1℉ | ||
| 露點溫度值 | –40~70℃(–40~158℉) | ±2℃/4℉ | ±0.1℃/0.1℉ | ||
| 氣壓 | 0-30PSI/0-2000hPa | 0.01PSI/hPa | ±0.2% | ||
| 采樣周期 | 可選擇的采樣周期:1 Sec. ~ 24h | ||||
| 操作溫度 | –35~80℃(–31~176℉) | ||||
| 電池型號 | 3.6V鋰電池(SAFTL14250,Tadiran TL-5101或當量) | ||||
配件:
3.6V 鋰電池和CD軟件,吸塑
