產品詳情
簡單介紹:
SK1200A模擬單進單出變頻電源SK-1200ASK1200A模擬單進單出變頻電源SK-1200ASK1200A模擬單進單出變頻電源SK-1200A
詳情介紹:
SK1150A 模擬單進單出變頻電源SK-1150A
SK1150A 模擬單進單出變頻電源SK-1150A
1、海外銷售產品測試;
2、模擬產品行銷目的地(各國各地區)電網狀況;
3、各種產品認證的預測試;
4、產品壽命測試;
5、專業實驗室的電源適應性試驗;
6、變壓器、電機等繞組類產品倍頻測試;
7、中頻測試。
| 主要技術參數 |
| 型號 | SK1020A | SK1030A | SK1050A | SK1100A | SK1150A | SK1200A | SK1300A | |||
| 容量 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |||
| 輸出 | 低檔 | 16.8A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | ||
| 電流 | ** | 8.4A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | ||
| 輸入電源 | 220V±10%AC 50/60Hz±5% | |||||||||
| 製作方式 | IGBT(IPM)/SPWM調製方式 | |||||||||
| 輸出電壓 | 低檔:0~150V可調 **:0~300V可調 | |||||||||
| 輸出頻率 | 45~65Hz在線可調,50Hz、60Hz、400Hz在線可選 | |||||||||
| 輸出波形 | 標準正弦波形 | |||||||||
| 諧波失真 | ≤1.5%(阻性負載測試) | |||||||||
| 負載穩定率 | ≤1% | |||||||||
| 頻率穩定度 | ≤0.01% | |||||||||
| 效率 | ≥85% | |||||||||
| 絕緣電抗 | 500VDC,20MΩ | |||||||||
| 耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1分鍾 | |||||||||
| 過載能力 | 120% | |||||||||
| 麵板顯示 | 四位數字LED顯示:電壓、電流、頻率、有功功率(旋鈕式操作) | |||||||||
|
?? 解析度 |
0.1V,0.01A,0.1Hz,0.1W | |||||||||
| 保護裝置 | 具有過壓、過載、過流、過溫、短路保護告警裝置 | |||||||||
| 冷卻方式 | 強製風冷 | |||||||||
| 工作環境 | 環境溫度-6~40℃,相對濕度10~90% | |||||||||
| 尺寸大小 W*H*D(mm) |
520*380*550 | 420*530*660 | 480*600*800 | 830*520*1000 | ||||||
| 重量(KG) | 57 | 65 | 80 | 120 | 150 | 200 | 270 | |||
