產品詳情
簡單介紹:
RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200
詳情介紹:
RDS-2200數字存儲示波器RDS2200
RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200RDS-2200數字存儲示波器RDS2200
| RDS2K係列機型特點概述: | ||||||
| • 1GSa/s的實時采樣率和25GSa/s的等效采樣率 | ||||||
| • 帶寬25MHz—200MHz,1M的存儲深度 | ||||||
| • 強大的觸發功能 | ||||||
| • 超大屏幕和人性化操作界麵 | ||||||
| • 集成USB Host,支持U盤存儲、USB接口係統升級 | ||||||
| • 7寸64K色TFT真彩液晶屏,波形顯示清晰逼真 | ||||||
| • 超薄設計,體積輕巧,便於攜帶 | ||||||
| 性能特點 | ||||||
| 靈動的體積和外觀 | ||||||
| 超大屏幕和人性化操作界麵 | ||||||
| 類似WINDOWS風格的菜單和豐富的圖標信息 | ||||||
| 多種不同的顯示框架 | ||||||
| 1M的存儲深度和**的波形處理 | ||||||
| 雙窗口設計,縱覽全局、細至毫厘 | ||||||
| 一鍵波形自動巡航播放 | ||||||
| 一鍵菜單隱藏功能 | ||||||
| 高刷新率及類似DPO的波形顯示 | ||||||
| 強大的觸發功能 | ||||||
| 基於硬件的自動觸發(HAC)算法和強大的觸發釋抑功能 | ||||||
| 強大的觸發釋抑功能 | ||||||
| 交替觸發 | ||||||
| 基於數字時間內插技術的超時觸發 | ||||||
| 斜率觸發(上升時間和下降時間) | ||||||
| 靈敏的低頻小信號(幅度)和高頻小信號觸發 | ||||||
| **的自動測量(Auto set)功能 |
|
應用:
|
||||||
| 型號 | RDS2025 | RDS2040 | RDS2060 | RDS2100 | RDS2100B | RDS2200 |
| 通道 | 2 | |||||
| 模擬帶寬 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
| 帶寬限製 | △ | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M |
| 實時采樣率 | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||
| 存儲深度 | 4K | 20K | 4K、16K、40K、512K、1M可選 | |||
| 上升時間 | ≤ 14ns | ≤8.7ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns |
| 時基範圍 | 8nS/div~40S/div (步進2、4、8) | 4nS/div~40S/div (步進2、4、8) | 2nS/div~40S/div (步進2、4、8) | |||
| 通道延時 | 500ps | |||||
| 垂直係統 | ||||||
| 垂直分辯率 | 8bits(256級,兩通道同時采集) | |||||
| 垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | |||||
| 垂直位移範圍 | ±50V(5V/div),±40V(2V/div~500mV/div),2V(200mV/div~50mV/div)±400mV(20mV/div~2mV/div) | |||||
| 垂直精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% ;10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) | |||||
| 觸發係統 | ||||||
| 觸發靈敏度(邊沿觸發型) | 直流: CH1/CH2(典型值) 從直流到10MHz為1格,從10MHz到*大帶寬為1.5格 EXT(典型值) 從直流到40MHz為200mV EXT/5(典型值) 從直流到40MHz為1V 交流: 衰減10Hz以下信號 高頻抑製: >80kHz時將衰減信號 低頻抑製: <150kHZ時將衰減信號 噪聲抑製: 減小觸發靈敏度 |
|||||
| 觸發電平範圍 | 內部(ch1、ch2) : 距顯示屏中心±8div 外部(EXT): ±1.2V 外部衰5(EXT/5):±6V |
|||||
| 觸發電平精度(典型的) | 內部(ch1、ch2): ±(0.3div×V/div) (距屏幕中心±4div 範圍內) 外部(EXT):±(6%設定值+40mV) 外部衰5(EXT/5):±(6%設定值+200mV) 以上均適用於上升和下降時間≥20ns |
|||||
| 釋抑範圍 | 100nS-10S | |||||
| 觸發類型 | ||||||
| 邊沿觸發 | 上升沿,下降沿 | |||||
| 脈寬觸發 | 觸發模式:(<、>、=、≠)正脈寬,(<、>、=、≠)負脈寬;脈衝寬度範圍:20nS-10S | |||||
| 視頻觸發 | 信號製式: 支持標準的NTSC、PAL 和SECAM 廣播製式; 行視範圍:1-525 (NTSC) 和1-625 (PAL/SECAM) |
|||||
| 斜率觸發 | 不支持 | 觸發模式:(<、>、=、≠)正斜率,(<、>、=、≠)負斜率;設置時間:20nS – 10S | ||||
| 交替觸發 | 不支持 | 內部:邊沿、脈寬、視頻、斜率 | ||||
| 超時觸發 | 不支持 | 起始沿:上升沿,下降沿;設置時間:20-10s | ||||
| 觸發頻率計數器 | 不支持 | 讀數分辨率: 6位 精度:±30ppm(包括所有頻率參考誤差和±1計算誤差) 頻率範圍:交流耦合、從*小10Hz到額定帶寬 |
||||
| 測量 | ||||||
| 光標測量 | 手動模式:光標電壓差△V; 光標時間差△T; △T的倒數,以Hz為單位(1/△T) 追蹤模式:波形點的電壓值和時間值 |
|||||
| 自動測量 | 峰峰值、*大值、*小值、平均值、均方根值、頻率、周期、上升時間、下降時間、正頻寬、負頻寬 | |||||
| 顯示 | ||||||
| 顯示類型 | 7"TFT真彩液晶屏、800×480的分辯率、65536色 | |||||
| 餘輝顯示 | 自動、0.2S、0.4S、0.6S、0.8S、1S、2S、4S、8S、無限可選 | |||||
| 對比度 | 16檔可調且屏幕顯示調節進度條 | |||||
| 菜單隱藏 | 不支持 | 支持 | ||||
| 雙窗口波形 | 不支持 | 支持 | ||||
| 電源 | ||||||
| 電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ |
|||||
| 功耗 | 小於30W | |||||
| 保險絲 | 2A,T 級,250V | |||||
| 接口 | USB主從接口 | |||||
| 機械特性 | 尺寸:313mm ×108mm×142mm ;重量:2.1Kg | |||||
