產品詳情
簡單介紹:
Guide高德高精度便攜紅外熱成像儀PF210
PF係列口袋紅外熱像儀,是一款專業的預防性維護工具,通過非接觸式測溫,能夠快速發現電氣設備的隱蔽問題。它配備了256x192紅外探測器、500W像素可見光攝像頭和3.5英寸LCD觸摸屏,圖像清晰,操控便捷,並可通過WIFI及時向團隊或客戶通報診斷結果。
詳情介紹:
Guide高德高精度便攜紅外熱成像儀PF210
PF係列口袋紅外熱像儀,是一款專業的預防性維護工具,通過非接觸式測溫,能夠快速發現電氣設備的隱蔽問題。它配備了256x192紅外探測器、500W像素可見光攝像頭和3.5英寸LCD觸摸屏,圖像清晰,操控便捷,並可通過WIFI及時向團隊或客戶通報診斷結果。
256x192紅外分辨率
12μm像元尺寸
56°±2°視場角
NETD ≤ 45mk
清晰 隱患秒現
自研晶圓級封裝紅外模組256×192分辨率,搭配全新一代降噪算法優化畫質,更出色的成像體驗。
直觀 溫度數據實時呈現
四種圖像模式下,均可自動呈現全屏*高溫、*低溫、中心點溫度
簡單 像手機一樣搜索
可輸入中/英文關鍵詞檢索,直達功能設置入口,幫助檢測工作更加輕鬆高效。
隨心 自定義按鍵功能
兩大實體按鍵均支持自定義功能,更具個性化的操作體驗,更符合您的檢測習慣。
快捷 圖片即拍即查
拍照時,圖片瞬間保存。界麵右上角即刻顯示縮略圖,輕觸即可回看圖片,隱患速查。
高效 激光加持
激光指示
可輔助快速定位目標位置,精準地檢測激光點處目標的溫度
激光測距
可精準測量目標距離(*遠8m),支持智能測算矩形分析對象麵積
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非製冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 45mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 視場角 | 56°×48° | |||
| 空間分辨率 | 3.75mrad | |||
| *小成像距離 | 0.3m | |||
| 距離係數比 | 266:1 | |||
| 對焦方式 | 免調焦 | |||
| 數字變倍 | 1.1x~8x | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫範圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 測溫點2個 (包含中心點), 測溫區域3個 | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離 | |||
| 其他 | 支持溫度特征麵積測量 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 3.5英寸LCD觸摸屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 6條: 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熱鐵, 彩虹, 北極 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 5MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/測距) | |||
| 拍攝 | 支持拍照 | |||
| 雲服務 | 支持 | |||
| 其他 | 自定義實體按鍵×2 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置16G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源係統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 4小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -10°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 1m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, KC, Anatel, IP54, 1m跌落/濕熱/振動/碰撞/衝擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 296g | |||
| 尺寸 | 138×89×34mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (ioses/androids) | |||
| 標準配置 | 主機, 腕帶, 防護包, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數據線, 資料下載卡, 質保卡 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||
* 所有產品信息均以實物為準。高德智感保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
